Таблица перевода DMC-Anchor
368 - 214 | 553 - 98 | 722 - 323 | 807 - 168 | 966 - 206 | 3346 - 267 | 3773 - 1008 |
369 - 1043 | 554 - 96 | 725 - 305 | 809 - 130 | 970 - 316 | 3347 - 266 | 3774 - 778 |
370 - 855 | 561 - 212 | 726 - 295 | 813 - 161 | 971 - 316 | 3348 - 264 | 3776 - 1048 |
371 - 854 | 562 - 210 | 727 - 293 | 814 - 45 | 972 - 298 | 3350 - 59 | 3777 - 1015 |
372 - 853 | 563 - 208 | 729 - 890 | 815 - 43 | 973 - 297 | 3354 - 74 | 3778 - 1013 |
400 - 351 | 564 - 206 | 730 - 845 | 816 - 1005 | 975 - 355 | 3362 - 263 | 3779 - 868 |
402 - 1047 | 580 - 281 | 731 - 924 | 817 - 13 | 976 - 1001 | 3363 - 262 | 3781 - 1050 |
407 - 914 | 581 - 280 | 732 - 281 | 818 - 23 | 977 - 1002 | 3364 - 260 | 3782 - 899 |
413 - 401 | 597 - 168 | 733 - 280 | 819 - 271 | 986 - 246 | 3371 - 382 | 3787 - 904 |
414 - 235 | 598 - 157 | 734 - 279 | 820 - 134 | 987 - 244 | 3607 - 87 | 3790 - 393 |
415 - 398 | 600 - 59 | 738 - 361 | 822 - 390 | 988 - 243 | 3608 - 86 | 3799 - 236 |
420 - 374 | 601 - 57 | 739 - 387 | 823 - 152 | 989 - 242 | 3609 - 85 | 3801 - 46 |
422 - 943 | 602 - 63 | 740 - 316 | 824 - 164 | 991 - 189 | 3685 - 1028 | 3802 - 1019 |
433 - 358 | 603 - 62 | 741 - 304 | 825 - 162 | 992 - 187 | 3687 - 68 | 3803 - 972 |
434 - 310 | 604 - 55 | 742 - 303 | 826 - 161 | 993 - 186 | 3688 - 66 | 3805 - 62 |
435 - 1046 | 605 - 60 | 743 - 302 | 827 - 160 | 995 - 410 | 3689 - 49 | 3806 - 62 |
436 - 1045 | 606 - 334 | 744 - 301 | 828 - 9159 | 996 - 433 | 3705 - 35 | 3807 - 122 |
437 - 362 | 608 - 332 | 745 - 300 | 829 - 906 | 3011 - 846 | 3706 - 33 | 3808 - 851 |
444 - 290 | 610 - 889 | 746 - 275 | 830 - 277 | 3012 - 844 | 3708 - 31 | 3809 - 779 |
445 - 288 | 611 - 898 | 747 - 158 | 831 - 888 | 3013 - 842 | 3712 - 1023 | 3810 - 168 |
451 - 233 | 612 - 832 | 754 - 1012 | 832 - 907 | 3021 - 905 | 3713 - 1020 | 3811 - 928 |
452 - 232 | 613 - 931 | 758 - 882 | 833 - 907 | 3022 - 393 | 3716 - 25 | 3812 - 188 |
453 - 231 | 632 - 936 | 760 - 1022 | 834 - 874 | 3023 - 900 | 3721 - 896 | 3814 - 188 |
469 - 267 | 640 - 903 | 761 - 1021 | 838 - 380 | 3024 - 397 | 3722 - 1027 | 3815 - 877 |
470 - 266 | 642 - 392 | 762 - 234 | 839 - 360 | 3031 - 360 | 3726 - 1018 | 3816 - 876 |
471 - 265 | 644 - 830 | 772 - 259 | 840 - 379 | 3032 - 903 | 3727 - 1016 | 3817 - 875 |
472 - 253 | 645 - 273 | 775 - 128 | 841 - 378 | 3033 - 391 | 3731 - 76 | 3818 - 923 |
498 - 1005 | 646 - 8581 | 776 - 24 | 842 - 388 | 3041 - 871 | 3733 - 75 | 3819 - 278 |
500 - 683 | 647 - 1040 | 778 - 969 | 844 - 1041 | 3042 - 870 | 3740 - 872 | 3820 - 306 |
501 - 878 | 648 - 900 | 780 - 310 | 869 - 944 | 3045 - 888 | 3743 - 869 | 3821 - 305 |
502 - 877 | 666 - 46 | 781 - 309 | 890 - 269 | 3046 - 887 | 3746 - 1030 | 3822 - 295 |
503 - 876 | 676 - 891 | 782 - 308 | 891 - 35 | 3047 - 852 | 3747 - 120 | 3823 - 386 |
504 - 1042 | 677 - 886 | 783 - 307 | 892 - 33 | 3051 - 681 | 3750 - 1036 | 3824 - 8 |
517 - 162 | 680 - 901 | 791 - 178 | 893 - 28 | 3052 - 262 | 3752 - 1032 | 3825 - 323 |
518 - 1039 | 699 - 923 | 792 - 941 | 894 - 27 | 3053 - 261 | 3753 - 1031 | 3826 - 1049 |
На главнуюСледующая статья